4490 р.
NetLine 300S rev.2 — дальнейшее развитие модели NetLine300S. В конструкцию и схему были внесены многочисленные изменения, улучшаюшие потребительсткие свойства устройства.
Благодаря DVB-S2 тюнеру возможен полноценный просмотр каналов телевидения высокой чёткости (HDTV) и подключение ко всем провайдерам спутникового интернета (многие провайдеры уже перешли или планируют в ближайшее время перейти на стандарт DVB-S2). Высококачественный EDGE/3G модем, теперь поддерживающий и скоростной режим HSUPA, даёт возможность отправлять (а при необходимости — и принимать) данные на гораздо более высокой скорости, чем в случае использования GPRS/EDGE и более младших версий семейства стандартов 3G. Внешняя GSM-антенна, входящая в комплект, значительно улучшает качество и стабильность приёма сигнала.
NetLine 300S rev.2 — новый уровень качества связи!
| Тюнер и демодулятор | |
|---|---|
| Поддерживаемые стандарты | DVB-S2, DVB-S |
| Входной частотный диапазон | 950—2150 MHz |
| Уровень входного сигнала | −65 dBm min ...−20 dBm max |
| Входное сопротивление | 75 Ohm |
| Входной разъём | Тип F, IEC 169-24, female |
| Поддерживаемые типы модуляции | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK |
| Символьная скорость | 1—45 Msps |
| Поддержка FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 (DVB-S); 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (DVB-S2) |
| Работа с конвертером (LNB) | |
| Параметры питания | вертикальная поляризация: +13V, горизонтальная поляризация: +18V, |
| ток | до 400 mA |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Управление | 22 kHz, DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS |
| Демодулятор | аппаратный |
| Чип | Montage M88DS3000 |
| PID-фильтрация | До 32 PID |
| Захват потока | PES & TS |
| HSDPA/HSUPA-модем | |
| Стандарты | HSUPA/HSDPA/UMTS, EDGE/GPRS |
| Диапазон частот | 900/1800/1900 MHz (GSM/GPRS/EDGE) 2100 MHz (HSDPA/UMTS) |
| Скорость передачи данных | |
| HSUPA | до 7.2 Mbps downlink / 2.0 Mbps uplink |
| HSDPA Category 8/6 | до 7.2/3.6 Mbps downlink / 384 kbps uplink |
| UMTS | до 384 kbps downlink / 384 kbps uplink |
| EDGE class 12 | до 236.8 kbps downlink / 118.4 kbps uplink |
| GPRS class 12 | до 80 kbps downlink / 40 kbps uplink |
| Излучаемая мощность | 2 W (900 MHz), 1 W (1800/1900 MHz) |
| Управление | через AT-команды (GSM 07.07, 07.05 и собственный расширенный набор) |
| GSM-aнтенна | Внешняя, 3 dBi, SMA male |
| Блок питания | |
| Входное напряжение | 85–265 V, 50/60 Hz |
| Выходное напряжение/ток | 7.5 V/до 2.5 A (при кратковременной нагрузке) |
| Управляющая плата и общие характеристики | |
| Интерфейс подключения к компьютеру | USB 2.0 (Hi-Speed USB) |
| Встроенный USB-хаб | Genesys Logic GL852G |
| Управляющий микроконтроллер | Atmel AT90USB162-16AU |
| Допустимые параметры эксплуатации | температура 0–30° C, относительная влажность до 95% |
| Поддержка ОС | Microsoft Windows XP/Vista/7; GNU/Linux (ядра 2.6.30 и старше) |
| Масса | 0.28 kg (само устройство), 0.15 kg (блок питания) |
| Входное напряжение | 85–265 V, 50/60 Hz |
| Выходное напряжение/ток | 7.5 V/2 A (до 2.5 A при кратковременной нагрузке) |
| Файл | Описание | Версия | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Tennex Connection 1.2.3 (версия для NL300S rev.2) | Фирменное ПО (включает в себя драйверы устройств) для автоматизированной настройки соединения и работы со спутниковым интернетом. Внимание! Данная версия не подходит для модели NetLine 300S (с серийными номерами до 003700). |
1.2.3 2011-06-22 |
10 Мбайт |
| Файл | Описание | Версия | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| NetLine 300S rev.2 — руководство пользователя | Руководство пользователя в формате PDF (в zip-архиве) | 0.9 |
1,1 Мбайт |